We verwelkomen u graag in ons kantoor te Tielt:
Kantoor Tielt
Adres: Markt 18, 8700 Tielt
Openingsuren | |
---|---|
Maandag | 9u-12u30 en 14u-17u |
Dinsdag | 9u-12u30 en namiddag op afspraak |
Woensdag | 9u-12u30 en 14u-18u |
Donderdag | 8u30-12u30 en namiddag op afspraak |
Vrijdag | 9u-12u30 en 14u-17u |
Zaterdag | 9u-12u30 |
- Privéparking achteraan het gebouw
- Na kantooruren graag op afspraak of bij u thuis
STUUR ONS EEN BERICHT
Heeft u een vraag of wenst u extra informatie? Vul volgend formulier in en we contacteren u spoedig.
ONS TEAM
VAN HAL
CARINE
– Kredieten
GURDEBEKE
ILSE
– Beleggingen
– Verzekeringen
SIGRID
– Onthaal
– Loket en Administratie
ELINE
– Kredieten
– Beleggingen
– Verzekering
DEBORAH
– Beleggingen
ODETTE
– Kantoorhond
NUTTIGE LINKS EN INFO
Dringende hulp bij ongeval?
Bel ons op 051 40 80 61 (ook na de kantooruren)!
Noodnummers dringende bijstand bank | |
---|---|
Melding phishing of fraude? (24/24 en 7/7 bereikbaar) |
+32 2 558 78 88 |
Card Stop | +32 78 170 170 |
Problemen met MyCrelan online? helpdesk Crelan (maa – vrij van 8u – 20u en zaterdag van 8u – 12u) |
+32 2 558 78 88 |
Problemen met bank- en VISA kaart (fraude, teruggave saldo, …)? | https://www.mijnkaart.be/ |
Noodnummers dringende bijstand verzekering | |
---|---|
Aedes (fietsbijstand) | +32 3 253 68 64 |
AG Insurance | 0800 555 05 |
AXA | +32 2 550 05 55 |
Baloise | +32 3 870 95 70 |
Dela | +32 78 05 05 78 |
DKV | +32 2 230 31 32 |
Europ Assistance | +32 2 533 77 75 |
Piette en Partners | +32 2 533 77 75 |
Vivium | +32 2 406 30 00 |
Carglass | 0800 166 16 |
Brandweer | 112 |
Politie | 101 |
Makelaarsverenigingen
- BZB Beroepsvereniging van zelfstandige financiële bemiddelaars
- Verzekeringskring der Vlaanderen
- Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen
- Brocom
Preventie
- Een kwaliteitsmerk voor de inbraakbeveiliging van uw woning en voertuig
- Belgian Organisation for Security Certification
- Belgisch instituut voor verkeersveiligheid
Andere
- Ombudsman van de Verzekeringen
- Nationale Bank van België
- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
- Belgische confederatie van de autohandel en reparatie en van de aanverwante sectoren
- Belgisch automobiel- en tweewielerfederatie
- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Databank voor schade-attesten autoverzekeringen
- Assuralia
- Associatie van Belgische experten
NUTTIGE CIJFERS
Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies
Belastingen | Bijdragen | Totaal | |
Autoverzekeringen | |||
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders | 9,25% | 17,85% | 27,10% |
BA Transport van zaken < 3,5 T | 9,25% | 12,85% | 22,10% |
BA Transport van zaken meer dan 3,5 T.(*) | 1,40% | 12,85% | 14,25% |
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (*) | 1,40% | 12,85% | 14,25% |
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**) | 0% | 12,85% | 12,85% |
Andere waarborgen (omnium, kleine omnium) | 9,25% | 17,50% | 26,75% |
Rechtsbijstand | 9,25% | 7,50% | 16,75% |
Brand woning – diefstal | 9,25% | 6,50% | 15,75% |
Persoonlijke ongevallen | 9,25% | 9,25% | |
Arbeidsongevallen | |||
Personeel niet onderworpen aan RSZ | 25,50% | 25,50% | |
Personeel onderworpen aan RSZ | 4,77% | 4,77% | |
BA Familiale | 9,25% | 9,25% | |
Objectieve aansprakelijkheid | 9,25% | 9,50% | 18,75% |
BA uitbating | 9,25% | 9,25% | |
Transportverzekeringen | |||
België | 9,25% | 9,25% | |
Andere | 1,40% | 1,40% | |
Levensverzekeringen | |||
Individuele contracten (behalve pensioensparen, RIZIV en VAPZ) | 2% | 2% | |
Bedrijfsleiderverzekeringen | 4,40% | 4,40% | |
Groepsverzekering; IPT | 4,40% | 4,40% | |
Tak 26 | 0% | 0% | |
Ziekte / Invaliditeit | |||
Gewaarborgd inkomen | 9,25% | 9,25% | |
Hospitalisatie | 9,25% | 10,00% | 19,25% |
ABR polissen | 12,94% |
Cijfers laatste update : 05-02-2018